Откуда |
Куда | Цена в грн. | Цена в руб. | Легковая | График |
---|---|---|---|---|---|
Мариуполь | Симферополь | 650 грн | 1600р | 750/1800р | Ежедневно |
Мариуполь | Джанкой | 600 грн | 1600р | 800/2000р | Ежедневно |
Мариуполь | Ялта | 700 грн | 1800р | 800/2000р | Ежедневно |
Мариуполь | Алушта | 700 грн | 1800р | 800/2000р | Ежедневно |
Мариуполь | Севастополь | 700 грн | 1800р | 800/2000р | Ежедневно |
Мариуполь | Евпатория | 750 грн | 1800р | - | - |
Мариуполь | Феодосия | 750 грн | 2000р | - | Ежедневно |
Мариуполь | Керчь | 800 грн | 2100р | - | Ср, Сб |
Мариуполь | Чонгар | 500 грн | 1200р | - | Ежедневно | Мариуполь | Геническ | 450 грн | - | - | Ежедневно |
Откуда |
Куда | Цена в грн. | Цена в руб. | Легковая | График |
---|---|---|---|---|---|
Волноваха | Симферополь | 750 грн | 2000р | 850/2100р | Ежедневно |
Волноваха | Джанкой | 750 грн | 2000р | 850/2100р | Ежедневно |
Волноваха | Ялта | 800 грн | 2000р | 900/2300р | Ежедневно |
Волноваха | Алушта | 800 грн | 2100р | 900/2300р | Ежедневно |
Волноваха | Севастополь | 800 грн | 2100р | 900/2300р | Ежедневно |
Волноваха | Евпатория | 850 грн | 1900р | - | - |
Волноваха | Феодосия | 850 грн | 2200р | - | Ежедневно |
Волноваха | Керчь | 900 грн | 2400р | - | Ср, Сб |
Откуда |
Куда | Цена в грн. | Цена в руб. | Легковая | График |
---|---|---|---|---|---|
Бердянск | Симферополь | 600 грн | 1600р | 750/1800р | Ежедневно |
Бердянск | Джанкой | 600 грн | 1500р | - | Ежедневно |
Бердянск | Ялта | 650 грн | 1800р | 750/1800р | Ежедневно |
Бердянск | Алушта | 750 грн | 1900р | - | Ежедневно |
Бердянск | Севастополь | 650 грн | 1800р | 750/1800р | Ежедневно |
Бердянск | Евпатория | 650 грн | 1600р | - | - |
Бердянск | Феодосия | 700 грн | 1800р | - | Ежедневно |
Бердянск | Керчь | 750 грн | 2000р | - | Ср, Сб |
Откуда |
Куда | Цена в грн. |
---|---|---|
Мариуполь | Бердянск | 150 грн |
Мариуполь | Мелитополь | 300 грн |
Мариуполь | Херсон | 600 грн |
Мариуполь | Николаев | 650 грн |
Мариуполь | Одесса | 700 грн |
Откуда |
Куда | Цена в грн. |
---|---|---|
Бердянск | Мелитополь | 150 грн |
Бердянск | Херсон | 600 грн |
Бердянск | Николаев | 600 грн |
Бердянск | Одесса | 650 грн |
Откуда |
Куда | Цена в грн. |
---|---|---|
Мелитополь | Херсон | 300 грн |
Мелитополь | Николаев | 400 грн |
Мелитополь | Одесса | 500 грн |
Херсон | Николаев | 200 грн |
Херсон | Одесса | 250 грн |
Николаев | Одесса | 150 грн |
Откуда |
Куда | Цена в грн. |
---|---|---|
Мариуполь | Киев | 600 грн |
Мариуполь | Запорожье | 300 грн |
Мариуполь | Днепр | 450 грн |
Мариуполь | Полтава | 550 грн |
Запорожье | Днепр | 100 грн |
Запорожье | Полтава | 350 грн |
Запорожье | Киев | 500 грн |
Днепр | Полтава | 300 грн |
Днепр | Киев | 450 грн |